| 設立 | 昭和55年6月 |
| 資本金 | 3億円 |
| 役員 | 代表取締役社長 伊奈紀道 常務取締役営業本部長 井村 隆 取締役会長 中山 昭 |
| 従業員数 | 138名(男性106名/女性21名/パート11名)(2008年3月期) |
| 事業所 | 本社/下関市長府東侍町1番5号 亀浜工場/下関市亀浜町8番20号 大阪支社/大阪府茨木市春日3丁目14番17号 東北支店/宮城県仙台市青葉区愛子東6丁目7番47号 営業所/弘前(青森県)、関東(栃木県)、長野、横浜(神奈川)、名古屋(愛知県)、北陸(石川県)、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄 出張所/静岡 |
| 事業内容 | 石油瞬間給湯機、太陽熱温水器、 床暖房システム、焼却兼用風呂釜、 灯油専用風呂釜、焼却兼用ボイラー ボイラー関連部品などの製造・販売、 太陽光発電システム、オール電化製品、 各種住宅設備機器の販売 |
| 取引銀行 | みずほ銀行、山口銀行、福岡銀行、三井住友銀行、肥後銀行 |
| 売上高 | 50億円(2008年3月期) |



| 1976年(昭和51年) | 12月 | 住宅関連機材の総合商社、長府物産株式会社(現大阪支社)を資本金1千万円で設立。 |
| 12月 | 株式会社長府精機を資本金1千万円で設立。主として住宅関連機材の部品を製造開始。 | |
| 1980年(昭和55年) | 6月 | 資本金3億円をもって長府物産株式会社・株式会社長府精機の営業・製造部門を統合、長府工産株式会社を設立。 |
| 10月 | 長府工産の自社製品、KBストーブを開発。製造・販売もおこなう。 | |
| 1981年(昭和56年) | 3月 | 焼却兼用風呂釜KF-1を開発、製造・販売すると共に新機種の焼却兼用風呂釜シリーズを開発。併せて、石油専用風呂釜の製造・販売に着手。 |
| 1982年(昭和57年) | 石油関連住宅機器の開発、及び太陽熱温水器の研究・開発に着手。焼却兼用ボイラー開発販売。 | |
| 1983年(昭和58年) | 灯油専用風呂釜開発と機種の拡充・風呂用バーナーの販売をおこなう。 | |
| 8月 | 画期的構造による高性能焼却兼用ボイラーCG-135を開発・販売。 | |
| 9月 | CG-135N・CG-85を発売し焼却兼用ボイラーの機種を拡充。 | |
| 1984年(昭和59年) | 7月 | 業界初の無煙突灯油風呂釜EMC-2を発売。 |
| 11月 | 長府製作所の関連部品の製造を全廃し、同社との関係を一切絶って、独自の経営方針に基づく企業体として新しい出発をする。 | |
| 1985年(昭和60年) | 7月 | 無煙突灯油風呂釜EMC-2をさらに改良し、EMC-3(ステンレス缶体)を発売。 |
| 8月 | 大容量焼却兼用ボイラーCGL-200S(ステンレス缶体)を発売。 | |
| 8月 | 新施工法を採用した床暖房システムSuper Heatingを発売。 | |
| 10月 | 灯油瞬間ボイラーCBSシリーズを3機種同時発売し、住宅機器メーカーとして製品の拡充を実現。 | |
| 1986年(昭和61年) | 4月 | 無煙突灯油風呂釜EMC-3をさらに改良し、EMC-5を発売。 |
| 4月 | 水道直結型、瞬間ボイラーCBX-333を発売。 | |
| 8月 | 静音型・高性能ボイラーCBS-370の発売によって、ボイラーメーカーとしての基礎を不動のものとする。 | |
| 11月 | 太陽熱温水器専用熱源HU-31、園芸用暖房システムHU-2を販売し、新分野への進出を実現。 | |
| 1987年(昭和62年) | 3月 | 太陽熱温水器CH-220、CH-220L2機種を同時販売し、総合住宅設備機器メーカーとしての充実を図る。 |
| 1988年(昭和63年) | 4月 | 浴槽のお湯を自動給水できるCBL-380SAを発売。 |
| 10月 | 追焚付きボイラーCBK-310Nを発売。 | |
| 1989年(平成元年) | 1月 | 製造3年計画始まる。 |
| 2月 | 加圧式給湯ボイラーCBS-370SPを発売。 | |
| 7月 | CBS-3400シリーズ3機種を同時発売。高性能低価格を実現し、業界の注目を集める。以後、当社の中心機種となる。 | |
| 11月 | 鹿児島出張所開設。 | |
| 12月 | 追焚付きボイラー3機種CBK-3400S・SG、CBK-380SGを発売。 | |
| 1990年(平成2年) | 7月 | 都市型向けボイラーとしての前面排気CBS-320GF販売。 |
| 8月 | 業務用としても使用できるセミ貯湯タイプCBL-450Sを発売。 | |
| 9月 | 亀浜工場完成。 | |
| 10月 | ジェット機能付きボイラーCBK-3400J完成。 | |
| 12月 | 松本出張所開設。 | |
| 1991年(平成3年) | 1月 | 松山出張所開設。 |
| 4月 | ステップ・アップ10のスローガンのもと、シェア10%をめざし販売3年計画始まる。 | |
| 6月 | 前面排気の追焚付きボイラーCBK-320GF発売。 | |
| 9月 | 本社工場の製造ラインを大幅改造、自動化により量産システムを整備する。 | |
| 1992年(平成4年) | 1月 | 全自動型ボイラーCBK-3400Aを発売。 |
| 2月 | 床暖房専用機種HU-200、HU-300発売。 | |
| 3月 | 直圧型ボイラーの発売によって製造3年計画目標完遂。 | |
| 4月 | 静岡出張所開設。 | |
| 1993年(平成5年) | 4月 | 経営方針C・F・O(チョーフ・フレキシブル・オーダリング)を発表。 |
| 4月 | 岡山出張所開設。 | |
| 5月 | 鹿児島出張所を鹿児島営業所に昇格。 | |
| 10月 | リモコン2芯化に伴い大幅な機種変更。 CBS-320、370、380、450シリーズ 追焚付きボイラーCBK-320、3400、380シリーズ |
|
| 11月 | セミ業務用ボイラーCBL-600S2発売。 | |
| 1994年(平成6年) | 2月 | 甲信出張所開設。 |
| 3月 | 床暖房専用機種HU-150発売。 | |
| 1995年(平成7年) | 2月 | 亀浜工場を大幅にレイアウト変更。太陽熱温水器設備に変更。 |
| 5月 | 主要ボイラープレス化によるデザイン一新。 | |
| 5月 | 太陽熱温水器を自社ブランドで製造開始。 | |
| 8月 | 関東以東進出の拠点、関東営業所開設。 | |
| 1996年(平成8年) | 4月 | 宮崎出張所を宮崎営業所に昇格。 |
| 12月 | 直圧シリーズ402型を発売。 | |
| 1997年(平成9年) | 1月 | 床暖房専用機種総モデルチェンジ、 HU-103、153、303、SHU-103、153、303 |
| 2月 | 高能カ2缶式ボイラー、CBL-600SW3発売。 | |
| 3月 | 業務用パッケージタイプ・ボイラーCBL-800S3発売。 | |
| 10月 | 浦添市に沖縄営業所開設 | |
| 1998年(平成10年) | 9月 | 高齢化社会に向けてバリアフリー商品(高齢者が操作しやすい光るリモコン等)の各種開発。 |
| 2000年(平成12年) | 4月 | 新全自動ソーラーシステム発売。 |
| 6月 | 設立20周年。 ハイプレシャータイプのシリーズ化。 |
|
| 2002年(平成14年) | 8月 | 熊本営業所開設 |
| 2003年(平成15年) | 9月 | 直圧給湯器H470シリーズ発売 |
| 2004年(平成16年) | 2月 | 松本出張所を長野営業所に昇格 |
| 4月 | 東日本の販売拠点となる東北支店開設 | |
| 7月 | 高効率の給湯器Nシリーズを発売 | |
| 2005年(平成17年) | 6月 | 太陽光発電システムの販売開始 |
| 9月 | 金沢市に北陸営業所開設 | |
| 11月 | 青森県の弘前市に弘前営業所開設 | |
| 12月 | 移動式融雪機を発売 | |
| 2006年(平成18年) | 5月 | 本社・亀浜工場にてISO9001を認証取得 |
| 2007年(平成19年) | 4月 | 伊奈紀道社長就任、中山前社長は会長就任 |
| 4月 | 名古屋営業所開設 | |
| 2008年(平成20年) | 4月 | 首都圏のオール電化製品拡販を重点活動とした、営業推進部を大阪支社に設立 |
| 7月 | 横浜営業所開設 |

